
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 751 | 8014 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 750 | 9032 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 749 | 4908 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 748 | 3756 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 747 | 7088 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 746 | 1370 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 745 | 8279 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 744 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 743 | 9823 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 742 | 1132 |
